OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd. E-mail:Info@Oke-Carbide.com
Product Center
Product Details
Type | ød | L | Dmin | S | h | e | θ |
S16M-PTFNR11 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15 | 28 | -14° |
S16R-PTFNR11 | 16 | 200 | 20 | 11 | 15 | 28 | -14° |
S20Q-PTFNR11 | 20 | 180 | 25 | 13 | 18 | 31 | -12° |
S20S-PTFNR11 | 20 | 250 | 25 | 13 | 18 | 31 | -12° |
S25Q-PTFNR11 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 35 | -10° |
S25T-PTFNR11 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 35 | -10° |
S25Q-PTFNR16 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 42 | -12° |
S25T-PTFNR16 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 42 | -12° |
S32R-PTFNR16 | 32 | 200 | 44 | 22 | 30 | 50 | -10° |
S32U-PTFNR16 | 32 | 350 | 44 | 22 | 30 | 50 | -10° |
S40S-PTFNR16 | 40 | 250 | 54 | 27 | 37 | 55 | -10° |
S40V-PTFNR16 | 40 | 400 | 54 | 27 | 37 | 55 | -10° |
A25R-PTFNR16 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 40 | -12° |
A32S-PTFNR16 | 32 | 250 | 44 | 22 | 31 | 50 | -10° |
S16M-PTFNL11 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15 | 28 | -14° |
S16R-PTFNL11 | 16 | 200 | 20 | 11 | 15 | 28 | -14° |
S20Q-PTFNL11 | 20 | 180 | 25 | 13 | 18 | 31 | -12° |
S20S-PTFNL11 | 20 | 250 | 25 | 13 | 18 | 31 | -12° |
S25Q-PTFNL11 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 35 | -10° |
S25T-PTFNL11 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 35 | -10° |
S25Q-PTFNL16 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 42 | -12° |
S25T-PTFNL16 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 42 | -12° |
S32R-PTFNL16 | 32 | 200 | 44 | 22 | 30 | 50 | -10° |
S32U-PTFNL16 | 32 | 350 | 44 | 22 | 30 | 50 | -10° |
S40S-PTFNL16 | 40 | 250 | 54 | 27 | 37 | 55 | -10° |
S40V-PTFNL16 | 40 | 400 | 54 | 27 | 37 | 55 | -10° |
A25R-PTFNL16 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 40 | -12° |
A32S-PTFNL16 | 32 | 250 | 44 | 22 | 31 | 50 | -10° |
key word: Turning Milling Drilling
Related Products
Consult now